| WKN / ISIN | 748 020 / DE 000 748 020 4 | 
| Ticker-Symbol | DEQ, Reuters: DEQGn | 
| Videotext | n-tv, Tafel 225 | 
| Grundkapital in € | 75.743.854,00 | 
| Anzahl der Aktien | 75.743.854 | 
| Indizes | SDAX, CDAX, EPRA, HASPAX, Prime All Share Index, Classic All Share Index | 
| Amtlicher Markt | Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse und Xetra | 
| Freiverkehr | Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart | 
| Zahlstelle | DZ BANK AG, Frankfurt am Main | 

Nicolas Lissner (Senior Manager Investor & Public Relations, links) und Patrick Kiss (Head of Investor & Public Relations, rechts). Mehr